项目描述
功能特性 | |
交换方式 | 存储转发 |
网络标准 | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x |
PoE功能 | |
PoE标准 | IEEE 802.3af、IEEE 802.3at |
供电线芯 | 8芯供电 |
PoE端口 | port1~16 |
端口供电功率 | 30w |
整机供电功率 | 230w |
PoE远距离 | port9~16 |
性能参数 | |
交换容量 | 7.2 Gbps |
包转发率 | 5.36Mpps |
MAC地址容量 | 4 K |
缓存 | 2.75 Mbits |
通用参数 | |
端口 | 16个百兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光电复用口 |
远距离传输端口 | port9~16 |
高优先级端口 | port1~8 |
链路聚合端口 | null |
端口隔离端口 | null |
重量 | 2.235kg |
尺寸(长×高×深) | 440 mm×44 mm×178 mm |
风扇 | 有 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%(无凝露) |
存储温度 | -40℃~85℃ |
存储湿度 | 5%~95%(无凝露) |
供电方式 | AC 220V |
安装方式 | 机架式(1U高,19英寸宽) |
整机功耗 | 250w |
浪涌防护 | 4kv |
在线留言

官方手机端
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home